Tekniske data
Generelt
| Produkt: | Element til naturbo therm vægvarmesystem, baseret på en selvbærende, dampdiffusionsåben lerpudsplade |
| Konstruktion: | Blød træfiberplade (DIN EN 18986) som bærende plade, bagsiden med integreret glasfiber-armeringsvæv, er pudset op med lerpuds (kalkpuds ved plader der skal klæbes på mursten eller beton), på forsiden er der indlagt alupex-rør 11,6 mm og armeringsvæv, der er pudset op med lerpuds, inkl. overfladepuds. |
| Kant: | Forsænket spartelkant på alle fire sider. Installationsvindue til tilslutning af varme. |
| Anvendelse | Til opvarmning af indvendige rum, monteret som vægbeklædning på vægge og loft, på samtlige indvendige rum, inkl vådrum (bad og toilet), undtagen i områder under direkte påvirkning af vand. |
| naturbo therm 115 Mellem- og slutplader |
naturbo therm 95 Mellem- og slutplader |
naturbo therm 55 Slutplade | |
|---|---|---|---|
| Længde | 115 cm | 95 cm | 55 cm |
| Bredde | 62,5 cm | 62,5 cm | 62,5 cm |
| Højde | 3,1 cm | 3,1 cm | 3,1 cm |
| Vægt | 21,5 kg | 17,5 kg | 10,1 kg |
| Rørlængde | 6,5 m | 5,5 m | 3,4 m |
| Varmerør: | 11,6 mm udvendig diameter - 1,5 mm rørtykkelse |
| Pudsoverflade: | 15 mm på det færdige system |
Montering
| Fiksering: |
Monteres forskudt
|
| Materiale til fiksering : |
|
| Fikseringsabstand: |
|
Fysiske egenskaber
| Dampdiffusionsmodstand | μges < 7 |
| Densitet | 9,6 · 10² kg/ m³ (gennemsnit) |
| Varmeledningsevne | λtotal =0,073 W/(m · K); s(d)=0,031 m |
Opvarmning
| Ydelse: | 110 W/m² ved 40 °C fremløbstemperatur und 20 °C rumtemperatur |

| Række: | Kan sluttes sammen på række med andre naturbo therm-plader. |
| Varmekreds | < 60 m (rørlængde i naturbo therm mellemplade 95: 5,5 m) Tilførselsrøret bør være et 16 x 2 mm rør og skal ikke tælles med i den samlede rørlængde. |